Adana 30 °C
Parçalı Bulutlu
| Özellik | Benzinli | Dizel | Hibrit |
|---|---|---|---|
| Yakıt tüketimi | Orta – yüksek | Düşük (özellikle uzun yolda) | Çok düşük (özellikle şehir içinde) |
| Şehir içi kullanım | Çok iyi | Zayıf | Mükemmel |
| Uzun yol performansı | Orta | Çok iyi | İyi |
| Tork (çekiş gücü) | Orta | Yüksek | Orta (elektrik destekli anlık güçlü çekiş) |
| Hızlanma | İyi (özellikle turbo) | Orta | Çok iyi (elektrik desteği sayesinde) |
| Motor sesi | Sessiz | Gürültülü | Çok sessiz (düşük hızda elektrikli) |
| Titreşim | Az | Fazla | Çok az |
| Bakım maliyeti | Düşük | Yüksek | Orta |
| Arıza karmaşıklığı | Düşük | Yüksek | Orta–yüksek (çift sistem) |
| Yakıt tasarrufu | Orta | İyi | Çok iyi |
| Şehir içi dur-kalk | Orta | Zayıf (DPF/EGR sorunları) | Çok iyi (elektrik motoru devrede) |
| Soğuk çalışma | Kolay | Zor | Kolay |
| Çevresel etki | Orta | Daha yüksek emisyon | Düşük emisyon |
| Satın alma fiyatı | Uygun | Orta – yüksek | Yüksek |
| Motor yapısı | Basit | Karmaşık | Çok karmaşık (iki sistem birlikte) |
Hibrit araçlar iki motor kullanır:
Bu sistem özellikle şehir içinde büyük yakıt tasarrufu sağlar.